产品介绍
产品型号列表 | ||||||
产品型号 | 输入电压 | 输出功率(W) | 输出电压(V) | 输出电流(A) | 纹波(mV) | 效率(%) |
WCAM05-S05BA | 85~264VAC 100~370VDC | 4 | 5 | 0.8 | 80 | 69 |
WCAM05-S09BA | 5 | 9 | 0.55 | 80 | 69 | |
WCAM05-S12BA | 5 | 12 | 0.42 | 80 | 75 | |
WCAM05-S15BA | 5 | 15 | 0.33 | 80 | 75 | |
WCAM05-S24BA | 5 | 24 | 0.21 | 80 | 76 | |
机械尺寸图 |

产品型号列表 | ||||||
产品型号 | 输入电压 | 输出功率(W) | 输出电压(V) | 输出电流(A) | 纹波(mV) | 效率(%) |
WCAM05-S05BA | 85~264VAC 100~370VDC | 4 | 5 | 0.8 | 80 | 69 |
WCAM05-S09BA | 5 | 9 | 0.55 | 80 | 69 | |
WCAM05-S12BA | 5 | 12 | 0.42 | 80 | 75 | |
WCAM05-S15BA | 5 | 15 | 0.33 | 80 | 75 | |
WCAM05-S24BA | 5 | 24 | 0.21 | 80 | 76 | |
机械尺寸图 |
