产品介绍
产品型号列表 | ||||||
产品型号 | 输入电压 | 输出功率(W) | 输出电压(V) | 输出电流(A) | 纹波(mV) | 效率(%) |
WCAM05-D05BA | 85~264VAC 100~370VDC | 5 | ±5 | 0.8 | 80 | 77 |
WCAM05-D12BA | 5 | ±12 | 0.21 | 80 | 78 | |
WCAM05-D24BA | 5 | ±24 | 0.1 | 80 | 80 | |
机械尺寸图 |

产品型号列表 | ||||||
产品型号 | 输入电压 | 输出功率(W) | 输出电压(V) | 输出电流(A) | 纹波(mV) | 效率(%) |
WCAM05-D05BA | 85~264VAC 100~370VDC | 5 | ±5 | 0.8 | 80 | 77 |
WCAM05-D12BA | 5 | ±12 | 0.21 | 80 | 78 | |
WCAM05-D24BA | 5 | ±24 | 0.1 | 80 | 80 | |
机械尺寸图 |
