产品介绍
产品型号列表 | ||||||
产品型号 | 输入电压 | 输出功率(W) | 输出电压(V) | 输出电流(A) | 纹波(mV) | 效率(%) |
WCAM03-S05BA | 85~264VAC 100~370VDC | 3 | 5 | 0.6 | 80 | 68 |
WCAM03-S09BA | 3 | 9 | 0.33 | 80 | 72 | |
WCAM03-S12BA | 3 | 12 | 0.25 | 80 | 73 | |
WCAM03-S15BA | 3 | 15 | 0.2 | 80 | 74 | |
WCAM03-S24BA | 3 | 24 | 0.12 | 80 | 75 | |
机械尺寸图 |

产品型号列表 | ||||||
产品型号 | 输入电压 | 输出功率(W) | 输出电压(V) | 输出电流(A) | 纹波(mV) | 效率(%) |
WCAM03-S05BA | 85~264VAC 100~370VDC | 3 | 5 | 0.6 | 80 | 68 |
WCAM03-S09BA | 3 | 9 | 0.33 | 80 | 72 | |
WCAM03-S12BA | 3 | 12 | 0.25 | 80 | 73 | |
WCAM03-S15BA | 3 | 15 | 0.2 | 80 | 74 | |
WCAM03-S24BA | 3 | 24 | 0.12 | 80 | 75 | |
机械尺寸图 |
