产品介绍
产品型号列表 | ||||||
产品型号 | 输入电压 | 输出功率(W) | 输出电压(V) | 输出电流(A) | 纹波(mV) | 效率(%) |
WCAM02-S05BA | 85~305VAC 100~430VDC | 2 | 5 | 0.4 | 100 | 71 |
WCAM02-S09BA | 2 | 9 | 0.22 | 100 | 71 | |
WCAM02-S12BA | 2 | 12 | 0.17 | 100 | 73 | |
WCAM02-S15BA | 2 | 15 | 0.13 | 100 | 73 | |
WCAM02-S24BA | 2 | 24 | 0.08 | 100 | 76 | |
机械尺寸图 |

产品型号列表 | ||||||
产品型号 | 输入电压 | 输出功率(W) | 输出电压(V) | 输出电流(A) | 纹波(mV) | 效率(%) |
WCAM02-S05BA | 85~305VAC 100~430VDC | 2 | 5 | 0.4 | 100 | 71 |
WCAM02-S09BA | 2 | 9 | 0.22 | 100 | 71 | |
WCAM02-S12BA | 2 | 12 | 0.17 | 100 | 73 | |
WCAM02-S15BA | 2 | 15 | 0.13 | 100 | 73 | |
WCAM02-S24BA | 2 | 24 | 0.08 | 100 | 76 | |
机械尺寸图 |
