产品介绍
产品型号列表 | ||||||
产品型号 | 输入电压 | 输出功率(W) | 输出电压(V) | 输出电流(A) | 纹波(mV) | 效率(%) |
WCAM10-S03HA | 85~305VAC 100~430VDC | 6.6 | 3.3 | 2 | 50 | 68 |
WCAM10-S05HA | 10 | 5 | 2 | 50 | 77 | |
WCAM10-S09HA | 10 | 9 | 1.11 | 50 | 79 | |
WCAM10-S12HA | 10 | 12 | 0.83 | 50 | 82 | |
WCAM10-S15HA | 10 | 15 | 0.66 | 50 | 83 | |
WCAM10-S24HA | 10 | 24 | 0.42 | 50 | 84 | |
机械尺寸图 |
