WCAM10-SXXGA
(10W AC-DC 模块电源)
产品介绍
产品型号列表 | ||||||
产品型号 | 输入电压 | 输出功率(W) | 输出电压(V) | 输出电流(A) | 纹波(mV) | 效率(%) |
WCAM10-S03GA | 85~305VAC 100~430VDC | 6.6 | 3.3 | 2 | 50 | 66 |
WCAM10-S05GA | 10 | 5 | 2 | 50 | 78 | |
WCAM10-S09GA | 10 | 9 | 1.11 | 50 | 80 | |
WCAM10-S12GA | 10 | 12 | 0.83 | 50 | 81 | |
WCAM10-S15GA | 10 | 15 | 0.66 | 50 | 82 | |
WCAM10-S24GA | 10 | 24 | 0.41 | 50 | 83 | |
机械尺寸图 |
