产品介绍
产品型号列表 | ||||||
产品型号 | 输入电压 | 输出功率(W) | 输出电压(V) | 输出电流(A) | 纹波(mV) | 效率(%) |
WCAM03-S03GB | 85~305VAC 100~430VDC | 1.98 | 3.3 | 0.6 | 50 | 64 |
WCAM03-S05GB | 3 | 5 | 0.6 | 50 | 76 | |
WCAM03-S09GB | 3 | 9 | 0.33 | 50 | 77 | |
WCAM03-S12GB | 3 | 12 | 0.25 | 50 | 79 | |
WCAM03-S15GB | 3 | 15 | 0.2 | 50 | 79 | |
WCAM03-S24GB | 3 | 24 | 0.13 | 50 | 80 | |
机械尺寸图 |
