产品介绍
产品型号列表 | ||||||
产品型号 | 输入电压 | 输出功率(W) | 输出电压(V) | 输出电流(A) | 纹波(mV) | 效率(%) |
WCAM90-S05CB | 185~264VAC 260-370VDC | 45 | 5 | 9 | 100 | 86 |
WCAM90-S09CB | 60 | 9 | 6.66 | 100 | 90 | |
WCAM90-S12CB | 80 | 12 | 6.66 | 100 | 90 | |
WCAM90-S15CB | 90 | 15 | 6 | 100 | 93 | |
WCAM90-S24CB | 90 | 24 | 3.75 | 100 | 92 | |
WCAM90-S48CB | 90 | 48 | 1.87 | 100 | 92 | |
机械尺寸图 |
