产品介绍
产品型号列表 | ||||||
产品型号 | 输入电压 | 输出功率(W) | 输出电压(V) | 输出电流(A) | 纹波(mV) | 效率(%) |
WCAM10-D0505CD | 85~305VAC 100~430VDC | 10 | 5 | 1.5 | 100 | 75 |
5 | 0.5 | |||||
WCAM10-D0512CD | 10 | 5 | 1 | 100 | 78 | |
12 | 0.4 | |||||
WCAM10-D0524CD | 10 | 5 | 1 | 100 | 79 | |
24 | 0.2 | |||||
机械尺寸图 |

产品型号列表 | ||||||
产品型号 | 输入电压 | 输出功率(W) | 输出电压(V) | 输出电流(A) | 纹波(mV) | 效率(%) |
WCAM10-D0505CD | 85~305VAC 100~430VDC | 10 | 5 | 1.5 | 100 | 75 |
5 | 0.5 | |||||
WCAM10-D0512CD | 10 | 5 | 1 | 100 | 78 | |
12 | 0.4 | |||||
WCAM10-D0524CD | 10 | 5 | 1 | 100 | 79 | |
24 | 0.2 | |||||
机械尺寸图 |
