产品介绍
产品型号列表 | ||||||
产品型号 | 输入电压 | 输出功率(W) | 输出电压(V) | 输出电流(A) | 纹波(mV) | 效率(%) |
WCAM10-D0505CC | 140~310VAC 197~430VDC | 10 | 5 | 1.5 | 100 | 78 |
5 | 0.5 | |||||
WCAM10-D0509CC | 10 | 5 | 2 | 100 | 80 | |
9 | 0.32 | |||||
WCAM10-D1212CC | 10 | 12 | 0.6 | 100 | 85 | |
12 | 0.2 | |||||
WCAM10-D0512CC | 10 | 5 | 1 | 100 | 84 | |
12 | 0.5 | |||||
WCAM10-D0524CC | 10 | 5 | 1 | 100 | 85 | |
24 | 0.25 | |||||
机械尺寸图 |
