产品介绍
产品型号列表 | ||||||
产品型号 | 输入电压 | 输出功率(W) | 输出电压(V) | 输出电流(A) | 纹波(mV) | 效率(%) |
WCAM10-D05CA | 85~264VAC 100~370VDC | 10 | 5 | 1 | 100 | 75 |
-5 | 1 | |||||
WCAM10-D12CA | 10 | 12 | 0.45 | 100 | 80 | |
-12 | 0.45 | |||||
WCAM10-D15CA | 10 | 15 | 0.35 | 100 | 81 | |
-15 | 0.35 | |||||
WCAM10-T0512CA | 10 | 5 | 1 | 100 | 79 | |
+12 | 0.25 | |||||
-12 | 0.25 | |||||
WCAM10-T0515CA | 10 | 5 | 1 | 100 | 80 | |
+15 | 0.2 | |||||
-15 | 0.2 | |||||
机械尺寸图 |
