产品介绍
产品型号列表 | ||||||
产品型号 | 输入电压 | 输出功率(W) | 输出电压(V) | 输出电流(A) | 纹波(mV) | 效率(%) |
WCAM03-S05CA | 85~264VAC 100~370VDC | 3 | 5 | 0.6 | 100 | 70 |
WCAM03-S09CA | 3 | 9 | 0.33 | 100 | 73 | |
WCAM03-S12CA | 3 | 12 | 0.25 | 100 | 76 | |
WCAM03-S15CA | 3 | 15 | 0.2 | 100 | 77 | |
WCAM03-S24CA | 3 | 24 | 0.125 | 100 | 78 | |
机械尺寸图 |

产品型号列表 | ||||||
产品型号 | 输入电压 | 输出功率(W) | 输出电压(V) | 输出电流(A) | 纹波(mV) | 效率(%) |
WCAM03-S05CA | 85~264VAC 100~370VDC | 3 | 5 | 0.6 | 100 | 70 |
WCAM03-S09CA | 3 | 9 | 0.33 | 100 | 73 | |
WCAM03-S12CA | 3 | 12 | 0.25 | 100 | 76 | |
WCAM03-S15CA | 3 | 15 | 0.2 | 100 | 77 | |
WCAM03-S24CA | 3 | 24 | 0.125 | 100 | 78 | |
机械尺寸图 |
