产品介绍
产品型号列表 | ||||||
产品型号 | 输入电压 | 输出功率(W) | 输出电压(V) | 输出电流(A) | 纹波(mV) | 效率(%) |
WCAM02-S03CA | 85~305VAC 100~430VDC | 1.65 | 3.3 | 0.5 | 50 | 65 |
WCAM02-S05CA | 2.5 | 5 | 0.5 | 50 | 69 | |
WCAM02-S12CA | 2.5 | 12 | 0.21 | 50 | 72 | |
WCAM02-S15CA | 2.5 | 15 | 0.16 | 50 | 73 | |
WCAM02-S24CA | 2.5 | 24 | 0.11 | 50 | 75 | |
机械尺寸图 |

产品型号列表 | ||||||
产品型号 | 输入电压 | 输出功率(W) | 输出电压(V) | 输出电流(A) | 纹波(mV) | 效率(%) |
WCAM02-S03CA | 85~305VAC 100~430VDC | 1.65 | 3.3 | 0.5 | 50 | 65 |
WCAM02-S05CA | 2.5 | 5 | 0.5 | 50 | 69 | |
WCAM02-S12CA | 2.5 | 12 | 0.21 | 50 | 72 | |
WCAM02-S15CA | 2.5 | 15 | 0.16 | 50 | 73 | |
WCAM02-S24CA | 2.5 | 24 | 0.11 | 50 | 75 | |
机械尺寸图 |
