产品介绍
产品型号列表 | |||||||||
型号 | 额定输入电压(V) | 额定输出 | 典型效率 | 最大容性 | |||||
标称 | 范围 | 最大 | 电压(V) | 电流(mA) | |||||
最小 | 最大 | 最小 | 典型 | ||||||
WCDM06D0503BA | 5 | 4.5~9 | 10 | ±3.3 | 0 | ±909 | 78 | 80 | 2200 |
WCDM06D0505BA | ±5 | 0 | ±600 | 79 | 81 | 2200 | |||
WCDM06D0509BA | ±9 | 0 | ±333 | 79 | 81 | 820 | |||
WCDM06D0512BA | ±12 | 0 | ±250 | 81 | 83 | 470 | |||
WCDM06D0515BA | ±15 | 0 | ±200 | 81 | 83 | 220 | |||
WCDM06D0524BA | ±24 | 0 | ±125 | 82 | 84 | 100 | |||
WCDM06S0503BA | 3.3 | 0 | 1800 | 76 | 78 | 4700 | |||
WCDM06S0505BA | 5 | 0 | 1200 | 78 | 80 | 3300 | |||
WCDM06S0509BA | 9 | 0 | 667 | 79 | 81 | 1000 | |||
WCDM06S0512BA | 12 | 0 | 500 | 81 | 83 | 680 | |||
WCDM06S0515BA | 15 | 0 | 400 | 82 | 84 | 470 | |||
WCDM06S0524BA | 24 | 0 | 250 | 82 | 84 | 220 | |||
WCDM06D1203BA | 12 | 9~18 | 20 | ±3.3 | 0 | ±909 | 77 | 79 | 2200 |
WCDM06D1205BA | ±5 | 0 | ±600 | 79 | 81 | 2200 | |||
WCDM06D1209BA | ±9 | 0 | ±333 | 83 | 85 | 820 | |||
WCDM06D1212BA | ±12 | 0 | ±250 | 84 | 86 | 470 | |||
WCDM06D1215BA | ±15 | 0 | ±200 | 84 | 86 | 220 | |||
WCDM06D1224BA | ±24 | 0 | ±125 | 84 | 86 | 100 | |||
WCDM06S1203BA | 3.3 | 0 | 1800 | 77 | 79 | 4700 | |||
WCDM06S1205BA | 5 | 0 | 1200 | 79 | 81 | 3300 | |||
WCDM06S1209BA | 9 | 0 | 667 | 82 | 84 | 1000 | |||
WCDM06S1212BA | 12 | 0 | 500 | 83 | 85 | 680 | |||
WCDM06S1215BA | 15 | 0 | 400 | 84 | 86 | 470 | |||
WCDM06S1224BA | 24 | 0 | 250 | 84 | 86 | 220 | |||
WCDM06D2403BA | 24 | 18~36 | 40 | ±3.3 | 0 | ±909 | 78 | 80 | 2200 |
WCDM06D2405BA | ±5 | 0 | ±600 | 80 | 82 | 2200 | |||
WCDM06D2409BA | ±9 | 0 | ±333 | 82 | 84 | 820 | |||
WCDM06D2412BA | ±12 | 0 | ±250 | 84 | 86 | 470 | |||
WCDM06D2415BA | ±15 | 0 | ±200 | 85 | 87 | 220 | |||
WCDM06D2424BA | ±24 | 0 | ±125 | 83 | 85 | 100 | |||
WCDM06S2403BA | 3.3 | 0 | 1800 | 79 | 81 | 4700 | |||
WCDM06S2405BA | 5 | 0 | 1200 | 80 | 82 | 3300 | |||
WCDM06S2409BA | 9 | 0 | 667 | 83 | 85 | 1000 | |||
WCDM06S2412BA | 12 | 0 | 500 | 83 | 85 | 680 | |||
WCDM06S2415BA | 15 | 0 | 400 | 85 | 87 | 470 | |||
WCDM06S2424BA | 24 | 0 | 250 | 85 | 87 | 220 | |||
WCDM06D4803BA | 48 | 36~72 | 75 | ±3.3 | 0 | ±909 | 78 | 80 | 2200 |
WCDM06D4805BA | ±5 | 0 | ±600 | 81 | 83 | 2200 | |||
WCDM06D4809BA | ±9 | 0 | ±333 | 82 | 84 | 820 | |||
WCDM06D4812BA | ±12 | 0 | ±250 | 85 | 87 | 470 | |||
WCDM06D4815BA | ±15 | 0 | ±200 | 85 | 87 | 220 | |||
WCDM06D4824BA | ±24 | 0 | ±125 | 85 | 87 | 100 | |||
WCDM06S4803BA | 3.3 | 0 | 1800 | 77 | 79 | 4700 | |||
WCDM06S4805BA | 5 | 0 | 1200 | 81 | 83 | 3300 | |||
WCDM06S4809BA | 9 | 0 | 667 | 84 | 86 | 1000 | |||
WCDM06S4812BA | 12 | 0 | 500 | 85 | 87 | 680 | |||
WCDM06S4815BA | 15 | 0 | 400 | 85 | 87 | 470 | |||
WCDM06S4824BA | 24 | 0 | 250 | 85 | 87 | 220 | |||
外形与管脚定义 |
